Войти/Зарегистрироваться

     

Top 3

Поз. Команда И +/- Очки
1 МФК "Дина" 10 52 27
2 "Ветераны" 10 9 19
3 "Юность" 10 -3 15

Зимний чемпионат Козульского района по мини-футболу 2016-2017

Рейтинг Команды Сыграно Победы Поражения Ничьи Разница +/- Очки
1 МФК "Дина" 14 12 2 0 187 - 65 122 50
2 Ритм 14 11 3 0 110 - 62 48 47
3 ПФК "Куба" 14 9 5 0 132 - 79 53 41
4 "Ветераны" 14 9 5 0 103 - 75 28 41
5 ВЧ-54630 14 9 5 0 96 - 54 42 41
6 МФК "Юниор" 14 3 11 0 40 - 133 -93 23
7 "Юность" 14 2 12 0 69 - 162 -93 20
8 Антал 14 1 13 0 20 - 127 -107 9
Бонус очки
Антал - -8