Войти/Зарегистрироваться

     

Top 3

Поз. Команда И +/- Очки
1 МФК "Дина" 10 52 27
2 "Ветераны" 10 9 19
3 "Юность" 10 -3 15

Турнирная таблица

XII зимний чемпионат Козульского района

Сезон 2022

Список игроков

Имя Сыгранные матчи КК Гол+Пенальти+10-метровый Гол+Пас Желтая карточка Красная карточка Автогол 2-я желтая карточка Гол
7 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 9 9 0 0 1 0 9
8 0 22 22 0 0 1 0 22
7 0 10 10 0 0 0 0 10
7 0 17 17 0 0 0 0 17
7 0 8 8 0 0 0 0 8
7 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 2 2 0 0 0 0 2
7 1 7 7 2 0 0 1 7
4 0 3 3 1 0 0 0 3
5 0 2 2 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 1 0 0
7 0 11 11 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 22 22 0 0 0 0 22
5 0 8 8 0 0 1 0 8
7 0 15 15 1 0 0 0 15
8 0 21 21 0 0 0 0 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 7 7 0 0 0 0 7
5 0 1 1 0 0 1 0 1
2 0 1 1 0 0 0 0 1
4 0 7 7 0 0 0 0 7
5 0 1 1 0 0 0 0 1
3 0 7 7 0 0 0 0 7
7 1 1 1 0 1 0 0 1
3 0 14 14 0 0 0 0 14
6 0 1 1 1 0 0 0 1
6 0 4 4 0 0 0 0 4
4 0 11 11 0 0 0 0 11
3 0 3 3 0 0 0 0 3
5 0 3 3 0 0 0 0 3
5 0 0 0 0 0 1 0 0
7 0 7 7 0 0 0 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 12 12 0 0 0 0 12
3 0 7 7 0 0 0 0 7
1 0 2 2 0 0 0 0 2
5 0 9 9 0 0 1 0 9
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 1 1 0 0 0 0 1

Начисление очков

За победу - 3 очка

За ничью - 1 очко

Поражение - 0 очков

Неявка на матч -  минус 1 очко